![]() | Ольга Медведева (3 место), Дмитрий Марченко (3 место), Николай Куценко и Сергей Борискин (2 ком. место), Ольга Медведева и Дмитрий Марченко (2 ком. место) Чемпионата мира по джиу-джитсу среди мужчин и женщин (Польша); |
![]() | Дмитрий Андрейкин в составе македонского «Алкалоида» – 1 место на 32-м клубном Кубке Европы по классическим шахматам (Сербия); |
![]() | Дарья Абрамова – 1 место 10-го Чемпионата Европы по боксу среди женщин (Болгария); |
![]() | Наталья Матвеева – 2 место на Международных соревнованиях FIS по лыжным гонкам (Финляндия); |
![]() | Уали Куржев (1 место), Андрей Волков (3 место) Международного турнира по дзюдо среди мужчин и женщин серии Гран-При (Китай); |
![]() | Роман Ерлинеков – 2 место и 3 место Кубка России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин (Краснодар); |
![]() | Иван Абрамов– 3 место Чемпионата России по боксу среди мужчин (Оренбург); |
![]() | Ольга Волынская (1 место), Павлов Денис (2 место) Первенства России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди спортсменов 14-23 года (Нижегородская область); |
![]() | Мурад Айсаев – 3 место Первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юниоров 18-20 лет (Рязанская область); |
Сергей Немов – 3 место Первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет (Краснодар). | |
Сборная команда Рязанской области: | |
![]() | – 10 медалей: 2 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых Чемпионата мира по универсальному бою (Калужская область); |
![]() | – 7 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая Кубка России по кикбоксингу (Уфа); |
![]() | – 16 медалей: 12 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые на Чемпионате, первенстве России и Всероссийских соревнованиях по Восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Кобудо) (Москва); |
![]() | – 14 медалей: 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по летним видам спорта (Санкт-Петербург). |